- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Dasing / Paar >
- Statistik
Statistik Dasing / Paar
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Extremwerte Hochwasser Wasserstand | ||
---|---|---|
1. | 345 cm | 04.09.1977 |
2. | 229 cm | 22.05.1999 |
3. | 219 cm | 22.09.2000 |
4. | 218 cm | 09.03.2006 |
5. | 214 cm | 11.08.2002 |
Extremwerte Hochwasser Abfluss | ||
---|---|---|
1. | 47 m3/s | 31.05.1940 |
2. | 32,5 m3/s | 22.05.1999 |
3. | 29,9 m3/s | 22.09.2000 |
4. | 29,5 m3/s | 09.03.2006 |
5. | 28,3 m3/s | 09.07.1926 |
Statistische Abflusskenngrößen | |
---|---|
MHQ | 15 m3/s |
HQ | 32,5 m3/s |
HQ1 | 12,2 m3/s |
HQ2 | 15,7 m3/s |
HQ5 | 25 m3/s |
HQ10 | 27 m3/s |
HQ20 | 30 m3/s |
HQ50 | 34 m3/s |
HQ100 | 39 m3/s |