- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Günzburg u. d. Günzmündung / Donau >
- Statistik
Statistik Günzburg u. d. Günzmündung / Donau
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Extremwerte Hochwasser Wasserstand | ||
---|---|---|
1. | 403 cm | 24.08.2005 |
2. | 400 cm | 23.05.1999 |
3. | 381 cm | 13.08.2002 |
4. | 372 cm | 02.06.2013 |
5. | 366 cm | 11.06.1965 |
Extremwerte Hochwasser Abfluss | ||
---|---|---|
1. | 1120 m3/s | 23.05.1999 |
2. | 1050 m3/s | 24.08.2005 |
3. | 1010 m3/s | 01.06.1940 |
4. | 1000 m3/s | 01.06.1926 |
5. | 974 m3/s | 13.08.2002 |
Statistische Abflusskenngrößen | |
---|---|
MHQ | 639 m3/s |
HQ | 1120 m3/s |
HQ2 | 700 m3/s |
HQ5 | 800 m3/s |
HQ10 | 920 m3/s |
HQ20 | 1020 m3/s |
HQ50 | 1160 m3/s |
HQ100 | 1290 m3/s |
HQ1000 | 1640 m3/s |