- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Ingolstadt Luitpoldstraße / Donau >
- Hochwassermarken
Hochwassermarken Ingolstadt Luitpoldstraße / Donau
cm | Ortsbezeichnung | Art der Maßnahme bzw. Gefährdung |
---|---|---|
500 | Vohburg | Beginn der Ausuferung unterhalb von Vohburg. |
520 | Vohburg | Beginn der Ausuferung in die Vorländer unterhalb der Stauhaltung Vohburg |
530 | Ingolstadt | Überschwemmung des Naherholungsgebietes Baggersee |
550 | Ingolstadt | Gefährdung der Pfeiler der Konrad-Adenauer-Brücke und der Eisenbahnbrücke. |
620 | Ingolstadt | Beginn der Ausuferung in die Vorländer unterhalb vom Pegel Ingolstadt bis zum Beginn der Stauhaltung Vohburg |
660 | Hochwassergefahrenflächen HQ100 |
Informationen zu überschwemmungsgefährdeten Gebieten im UmweltAtlas Bayern (ehemals IÜG)
Überschwemmungsgebiete und wassersensible Bereiche in der Pegelregion
Hintergrundinformationen