- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Lauben / Günz >
- Statistik
Statistik Lauben / Günz
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Extremwerte Hochwasser Wasserstand | ||
---|---|---|
1. | 270 cm | 12.08.2002 |
2. | 269 cm | 18.06.1991 |
3. | 258 cm | 23.08.2005 |
4. | 254 cm | 22.05.1999 |
5. | 254 cm | 13.04.1994 |
Extremwerte Hochwasser Abfluss | ||
---|---|---|
1. | 90,8 m3/s | 31.05.1940 |
2. | 85,2 m3/s | 12.08.2002 |
3. | 83,4 m3/s | 18.06.1991 |
4. | 76,8 m3/s | 23.08.2005 |
5. | 74 m3/s | 13.04.1994 |
Statistische Abflusskenngrößen | |
---|---|
MHQ | 53,9 m3/s |
HQ | 85,2 m3/s |
HQ1 | 45 m3/s |
HQ2 | 52 m3/s |
HQ5 | 63 m3/s |
HQ10 | 75 m3/s |
HQ20 | 88 m3/s |
HQ50 | 105 m3/s |
HQ100 | 115 m3/s |