- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Mering / Paar >
- Hochwassermarken
Hochwassermarken Mering / Paar
cm | Ortsbezeichnung | Art der Maßnahme bzw. Gefährdung |
---|---|---|
90 | Kissing | Beobachtung der Paar an kritischen Stellen in Kissing durch Gemeinde |
120 | Kissing | Überflutungsgefahr in tieferliegenden Bereichen von Kissing (Badangergebiet, Trathstraße, Hauptstraße, Sackgasse, Meringer Straße) |
140 | Kissing | Überflutungsgefahr in Kissing zusätzlich in den Gebieten östlich der Lechfeldstraße und westlich der Bahnhofstraße bis Thomas-Mann-Straße |
140 | Mering | Überflutungsgefahr |
140 | Ottmaring | Überflutungsgefahr |
170 | Friedberg | Übertritt der Paar Richtung Friedberg unterhalb Mergenthau |
180 | Kissing | Überflutungsgefahr im gesamten Gemeindegebiet von Kissing |
210 | Hochwassergefahrenflächen HQ100 | |
223 | Mering | Höchster Wasserstand, Pfingsthochwasser 1999. |
Informationen zu überschwemmungsgefährdeten Gebieten im UmweltAtlas Bayern (ehemals IÜG)
Überschwemmungsgebiete und wassersensible Bereiche in der Pegelregion
Hintergrundinformationen