- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Mühlstetten / Schwäbische Rezat >
- Statistik
Statistik Mühlstetten / Schwäbische Rezat
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Extremwerte Hochwasser Wasserstand | ||
---|---|---|
1. | 369 cm | 13.04.1994 |
2. | 356 cm | 21.12.1993 |
3. | 325 cm | 21.02.1999 |
4. | 301 cm | 18.03.2005 |
5. | 297 cm | 29.10.1998 |
Extremwerte Hochwasser Abfluss | ||
---|---|---|
1. | 55,4 m3/s | 13.04.1994 |
2. | 50 m3/s | 21.12.1993 |
3. | 38,6 m3/s | 21.02.1999 |
4. | 33,2 m3/s | 02.03.1987 |
5. | 32,8 m3/s | 15.02.1990 |
Statistische Abflusskenngrößen | |
---|---|
Bemerkung: Beeinflusst durch Brombachüberleitung ab 1985 | |
MHQ | 22,4 m3/s |
HQ | 55,4 m3/s |
HQ1 | 15 m3/s |
HQ2 | 21 m3/s |
HQ5 | 25 m3/s |
HQ10 | 32 m3/s |
HQ20 | 40 m3/s |
HQ50 | 50 m3/s |
HQ100 | 60 m3/s |