- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Münchshofen / Naab >
- Hochwassermarken
Hochwassermarken Münchshofen / Naab
cm | Ortsbezeichnung | Art der Maßnahme bzw. Gefährdung |
---|---|---|
310 | Kreisstraße SAD 7 | Beginn der Überflutung unterhalb Mossendorf-See. |
330 | Premberg | Überflutung der Ortsstraße. |
360 | Kallmünz | Brunngasse u. Vilsgasse bis 80 cm überflutet. |
360 | Kallmünz | Am Graben Ausuferung bis Elektrogeschäft Rauch. |
363 | Kallmünz | Ausuferung bis zur Bäckerei Bleier. |
450 | Hochwassergefahrenflächen HQ100 |
Informationen zu überschwemmungsgefährdeten Gebieten im UmweltAtlas Bayern (ehemals IÜG)
Überschwemmungsgebiete und wassersensible Bereiche in der Pegelregion
Hintergrundinformationen