- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Nattenhausen / Günz >
- Statistik
Statistik Nattenhausen / Günz
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Extremwerte Hochwasser Wasserstand | ||
---|---|---|
1. | 265 cm | 12.08.2002 |
2. | 259 cm | 18.06.1991 |
3. | 255 cm | 10.06.2013 |
4. | 244 cm | 29.09.1981 |
5. | 243 cm | 21.09.2000 |
Extremwerte Hochwasser Abfluss | ||
---|---|---|
1. | 104 m3/s | 12.08.2002 |
2. | 99,6 m3/s | 18.06.1991 |
3. | 96 m3/s | 10.06.2013 |
4. | 93 m3/s | 29.09.1981 |
5. | 90,3 m3/s | 21.09.2000 |
Statistische Abflusskenngrößen | |
---|---|
MHQ | 67,7 m3/s |
HQ | 104 m3/s |
HQ1 | 56 m3/s |
HQ2 | 64 m3/s |
HQ5 | 75 m3/s |
HQ10 | 87 m3/s |
HQ20 | 100 m3/s |
HQ50 | 115 m3/s |
HQ100 | 130 m3/s |