- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Sebastianskapelle / Wertach >
- Statistik
Statistik Sebastianskapelle / Wertach
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Extremwerte Hochwasser Wasserstand | ||
---|---|---|
1. | 274 cm | 21.05.1999 |
2. | 244 cm | 10.08.1970 |
3. | 241 cm | 22.08.2005 |
4. | 231 cm | 20.07.2007 |
5. | 218 cm | 06.08.2000 |
Extremwerte Hochwasser Abfluss | ||
---|---|---|
1. | 169 m3/s | 22.05.1999 |
2. | 132 m3/s | 10.08.1970 |
3. | 130 m3/s | 22.08.2005 |
4. | 120 m3/s | 20.07.2007 |
5. | 116 m3/s | 23.08.2005 |
Statistische Abflusskenngrößen | |
---|---|
MHQ | 56,5 m3/s |
HQ | 169 m3/s |
HQ1 | 43 m3/s |
HQ2 | 55 m3/s |
HQ5 | 72 m3/s |
HQ10 | 90 m3/s |
HQ20 | 110 m3/s |
HQ50 | 145 m3/s |
HQ100 | 180 m3/s |