- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Winkl / Verlorener Bach >
- Statistik
Statistik Winkl / Verlorener Bach
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Extremwerte Hochwasser Wasserstand | ||
---|---|---|
1. | 128 cm | 10.03.2006 |
2. | 127 cm | 06.06.2011 |
3. | 126 cm | 19.05.2002 |
4. | 122 cm | 22.05.1999 |
5. | 111 cm | 06.08.2000 |
Extremwerte Hochwasser Abfluss | ||
---|---|---|
1. | 10,3 m3/s | 06.06.2011 |
2. | 10,3 m3/s | 10.03.2006 |
3. | 10,2 m3/s | 19.05.2002 |
4. | 8,53 m3/s | 06.08.2000 |
5. | 8,17 m3/s | 21.09.2000 |
Statistische Abflusskenngrößen | |
---|---|
MHQ | 4,89 m3/s |
HQ | 10,3 m3/s |
HQ1 | 3,6 m3/s |
HQ2 | 4,7 m3/s |
HQ5 | 6,6 m3/s |
HQ10 | 8,4 m3/s |
HQ20 | 10,5 m3/s |
HQ50 | 13,5 m3/s |
HQ100 | 16,5 m3/s |