- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Birkenfeld / Aisch >
- Statistik
Statistik Birkenfeld / Aisch
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Extremwerte Hochwasser Wasserstand | ||
---|---|---|
1. | 296 cm | 02.06.2013 |
2. | 276 cm | 30.10.1998 |
3. | 271 cm | 21.03.2002 |
4. | 270 cm | 08.01.2011 |
5. | 267 cm | 26.01.1995 |
Extremwerte Hochwasser Abfluss | ||
---|---|---|
1. | 83,7 m3/s | 09.07.2021 |
2. | 60 m3/s | 24.05.1978 |
3. | 45,1 m3/s | 30.10.1998 |
4. | 43,2 m3/s | 21.03.2002 |
5. | 39,3 m3/s | 08.01.2011 |
Statistische Abflusskenngrößen | |
---|---|
MHQ | 18,9 m3/s |
HQ | 83,7 m3/s |
HQ1 | 20 m3/s |
HQ2 | 25 m3/s |
HQ5 | 32 m3/s |
HQ10 | 40 m3/s |
HQ20 | 50 m3/s |
HQ50 | 65 m3/s |
HQ100 | 80 m3/s |