- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Grafenau / Kleine Ohe >
- Statistik
Statistik Grafenau / Kleine Ohe
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Extremwerte Hochwasser Wasserstand | ||
---|---|---|
1. | 272 cm | 12.08.2002 |
2. | 247 cm | 21.12.1993 |
3. | 233 cm | 21.03.2002 |
4. | 214 cm | 09.08.2002 |
5. | 212 cm | 19.12.1987 |
Extremwerte Hochwasser Abfluss | ||
---|---|---|
1. | 71,2 m3/s | 12.08.2002 |
2. | 66,3 m3/s | 13.08.2002 |
3. | 51,4 m3/s | 21.12.1993 |
4. | 47,3 m3/s | 21.03.2002 |
5. | 37,2 m3/s | 09.08.2002 |
Statistische Abflusskenngrößen | |
---|---|
MHQ | 20,3 m3/s |
HQ | 71,2 m3/s |
HQ1 | 17 m3/s |
HQ2 | 18,9 m3/s |
HQ5 | 24,2 m3/s |
HQ10 | 28,6 m3/s |
HQ20 | 33,1 m3/s |
HQ50 | 39,9 m3/s |
HQ100 | 45,4 m3/s |