- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Kalteneck / Ilz >
- Statistik
Statistik Kalteneck / Ilz
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Extremwerte Hochwasser Wasserstand | ||
---|---|---|
1. | 477 cm | 21.12.1993 |
2. | 439 cm | 16.03.2019 |
3. | 400 cm | 21.03.2002 |
4. | 396 cm | 12.08.2002 |
5. | 395 cm | 12.03.1981 |
Extremwerte Hochwasser Abfluss | ||
---|---|---|
1. | 419 m3/s | 21.12.1993 |
2. | 395 m3/s | 16.03.2019 |
3. | 305 m3/s | 21.03.2002 |
4. | 302 m3/s | 12.03.1981 |
5. | 296 m3/s | 12.08.2002 |
Statistische Abflusskenngrößen | |
---|---|
MHQ | 162 m3/s |
HQ | 419 m3/s |
HQ1 | 162 m3/s |
HQ2 | 168 m3/s |
HQ5 | 218 m3/s |
HQ10 | 259 m3/s |
HQ20 | 302 m3/s |
HQ50 | 367 m3/s |
HQ100 | 421 m3/s |