- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Landshut Birket / Isar >
- Statistik
Statistik Landshut Birket / Isar
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Extremwerte Hochwasser Wasserstand | ||
---|---|---|
1. | 403 cm | 04.06.2013 |
2. | 388 cm | 25.05.1999 |
3. | 388 cm | 19.06.1979 |
4. | 379 cm | 25.08.2005 |
5. | 366 cm | 04.06.2010 |
Extremwerte Hochwasser Abfluss | ||
---|---|---|
1. | 883 m3/s | 04.06.2013 |
2. | 857 m3/s | 25.05.1999 |
3. | 851 m3/s | 19.06.1979 |
4. | 836 m3/s | 25.08.2005 |
5. | 813 m3/s | 12.06.1965 |
Statistische Abflusskenngrößen | |
---|---|
Bemerkung: Beeinflusst durch Sylvensteinspeicher ab 1959 | |
MHQ | 527 m3/s |
HQ | 883 m3/s |
HQ100 | 1250 m3/s |
HQ1000 | 1590 m3/s |