- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Passau Ilzstadt / Donau >
- Hochwassermarken
Hochwassermarken Passau Ilzstadt / Donau
cm | Ortsbezeichnung | Art der Maßnahme bzw. Gefährdung |
---|---|---|
750 | Achatiusstraße | Wasseraustritt Stromlänge/Achatiusstraße |
770 | Löwmühle | Überflutung der St 2132 bei Löwmühle |
780 | Passau | Einstellung der Schifffahrt durch das Wasser- und Schifffahrtsamt |
850 | B388 und B12 | Überflutung B388 bei Löwmühle, Überflutung B12 Freyunger Straße |
900 | Passau | Überflutung B388 bei Kernmühle, Überflutung Pustetweg und Pfarrer-Einberger-Weg |
950 | Bschütt, Hals | Überflutung Bschütt-Gelände, Marktplatz Hals, Perlfischerweg |
1025 | B388 | Wasseraustritt Halser Straße, Landrichterstraße, Sulzsteg |
1100 | Passau | Überflutung Ilzdurchbrüche und Ilzbrücken, Wasseraustritt Industriegelände entlang Donaustraße |
Informationen zu überschwemmungsgefährdeten Gebieten im UmweltAtlas Bayern (ehemals IÜG)
Überschwemmungsgebiete und wassersensible Bereiche in der Pegelregion
Hintergrundinformationen