- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Straubing / Donau >
- Hochwassermarken
Hochwassermarken Straubing / Donau
cm | Ortsbezeichnung | Art der Maßnahme bzw. Gefährdung |
---|---|---|
360 | Stadt Straubing | Das Beschlacht wird überströmt |
400 | Stadt Straubing | alle größeren Schöpfwerke in Betrieb |
450 | Stadt Straubing | Beginnende Überflutung der Vorländer |
460 | Stadt Straubing | Überflutung der Kaimauer entlang des Herzogsschlosses und des linken Uferweges im Stadtgebiet |
500 | Stadt Straubing | Überflutung der Hafenspundwand im Betriebshafen |
580 | Landkreis Staubing-Bogen; Anning | Überströmung des Sommerdeiches |
630 | Stadt Straubing | Entscheidung über den Aufruf der Deichwehren |
700 | Stadt Straubing | Beginnende Überflutung Schanzlweg |
750 | Stadt Straubing | Beginnende Überströmung der alten Hauptdeiche |
750 | Stadt Straubing | Beginnende Überflutung Königshof |
780 | Stadt Straubing | Beginnende Überströmung des linksseitigen Aitrachdeiches |
Informationen zu überschwemmungsgefährdeten Gebieten im UmweltAtlas Bayern (ehemals IÜG)
Überschwemmungsgebiete und wassersensible Bereiche in der Pegelregion
Hintergrundinformationen