- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Regnitz
Pegel Regnitz
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plankenfels | Truppach | 14.01.2026, 17:00 | 140 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | |
Kemmern | Main | 14.01.2026, 17:00 | 262 | +2 | 26 | 0 | 0 | |
Trunstadt | Main | 14.01.2026, 17:00 | 168 | -2 | 111 | 0 | 0 | |
Hüttendorf | Regnitz | 14.01.2026, 17:00 | 204 | -1 | 31 | 0 | 0 | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 14.01.2026, 17:00 | 196 | -7 | 6 | 0 | 0 | |
Katzwang | Rednitz | 14.01.2026, 17:00 | 274 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 14.01.2026, 17:00 | 138 | 0 | 0,44 | 0 | 0 | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 14.01.2026, 17:00 | 151 | -2 | 1,22 | 0 | 0 | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 14.01.2026, 17:00 | 168 | -1 | 1,11 | 0 | 0 | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 14.01.2026, 17:00 | 181 | -1 | 1,98 | 0 | 0 | |
Rasch | Schwarzach | 14.01.2026, 17:00 | 185 | 0 | 1,76 | 0 | 0 | |
Wendelstein | Schwarzach | 14.01.2026, 17:00 | 227 | -3 | 2 | 0 | 0 | |
Lentersdorf | Bibert | 14.01.2026, 17:00 | 131 | -1 | 0,17 | 0 | 0 | |
Bruckberg | Haselbach | 14.01.2026, 17:00 | 145 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | |
Michelfeld | Pegnitz | 14.01.2026, 17:00 | 126 | +2 | 0,65 | 0 | 0 | |
Güntersthal | Pegnitz | 14.01.2026, 17:00 | 128 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
Hohenstadt | Pegnitz | 14.01.2026, 17:00 | 143 | +2 | 4 | 0 | 0 | |
Lauf | Pegnitz | 14.01.2026, 17:00 | 213 | -1 | 8 | 0 | 0 | |
Nürnberg Lederersteg | Pegnitz | 14.01.2026, 17:00 | 189 | 0 | 10,7 | 0 | 0 | |
Stöckach | Zenn | 14.01.2026, 17:00 | 132 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | |
Laubendorf | Zenn | 14.01.2026, 17:00 | 158 | -10 | 0,41 | 0 | 0 | |
Kreppendorf | Zenn | 14.01.2026, 17:00 | 175 | -1 | 1,09 | 0 | 0 | |
Emskirchen | Mittlere Aurach | 14.01.2026, 17:00 | 127 | -1 | 0,15 | 0 | 0 | |
Büg | Schwabach | 14.01.2026, 17:00 | 178 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | |
Erlangen | Schwabach | 14.01.2026, 17:00 | 174 | -1 | 1,77 | 0 | 0 | |
Hollfeld | Wiesent | 14.01.2026, 17:00 | 123 | 0 | 0,78 | 0 | 0 | |
Illesheim | Aisch | 14.01.2026, 17:00 | 141 | -2 | 0,58 | 0 | 0 | |
Birkenfeld | Aisch | 14.01.2026, 17:00 | 138 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
Rappoldshofen | Aisch | 14.01.2026, 17:00 | 269 | -3 | 6 | 0 | 0 | |
Laufermühle | Aisch | 14.01.2026, 17:00 | 358 | +1 | 9 | 0 | 0 | |
Röbersdorf | Reiche Ebrach | 14.01.2026, 17:00 | 157 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Vorra | Rauhe Ebrach | 14.01.2026, 17:00 | 193 | +1 | 4 | 0 | 0 | |
Schwabach | Schwabach | 14.01.2026, 17:00 | 167 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 14.01.2026, 17:00 | 119 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | |
Unterleinleiter | Leinleiterbach | 14.01.2026, 17:00 | 153 | 0 | 0,81 | 0 | 0 | |
Röthenbach | Röthenbach | 14.01.2026, 17:00 | 139 | -1 | 0,64 | 0 | 0 | |
Pommelsbrunn | Högenbach | 14.01.2026, 17:00 | 156 | 0 | 0,78 | 0 | 0 | |
Frauenaurach | Aurach | 14.01.2026, 17:00 | 155 | -2 | 0,78 | 0 | 0 | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 14.01.2026, 17:00 | 161 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Weiboldshausen | Felchbach | 14.01.2026, 17:00 | 126 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | |
Rothaurach | Aurach | 14.01.2026, 17:00 | 136 | -1 | 0,49 | 0 | 0 | |
Bärenthal | Trubach | 14.01.2026, 17:00 | 140 | 0 | 0,62 | 0 | 0 | |
Schnaittach Markt | Schnaittach | 14.01.2026, 17:00 | 135 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | |
Pettstadt | Regnitz | 14.01.2026, 17:00 | 168 | -5 | 57 | 0 | 0 | |
Schönbrunn | Rauhe Ebrach | 14.01.2026, 17:00 | 186 | -1 | 1,75 | 0 | 0 | |
Neumühle | Rednitz | 14.01.2026, 17:00 | 178 | +1 | 14 | 0 | 0 | |
Roth Bleiche | Roth | 14.01.2026, 17:00 | 150 | 0 | 1,80 | 0 | 0 | |
Frauenkreuz | Gründlach | 14.01.2026, 17:00 | 144 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | |
Pottenstein | Püttlach | 14.01.2026, 17:00 | 145 | +2 | 0,91 | 0 | 0 | |
Scheinfeld | Scheine | 14.01.2026, 17:00 | 156 | +6 | 0,89 | 0 | 0 | |
Muggendorf | Wiesent | 14.01.2026, 17:00 | 130 | -1 | 6 | 0 | 0 | |
Hiltmannsdorf HW | Farrnbach | 14.01.2026, 17:00 | 147 | 0 | --- | --- | --- | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 14.01.2026, 17:00 | 124 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | |
Weinzierlein | Bibert | 14.01.2026, 17:00 | 213 | -1 | 1,30 | 0 | 0 | |
Pegnitz | Fichtenohe | 14.01.2026, 17:00 | 134 | -1 | 0,49 | 0 | 0 | |
Greiendorf | Aisch | 14.01.2026, 17:00 | 281 | +10 | 11 | 0 | 0 | |
Ansbach | Hennenbach | 14.01.2026, 17:00 | 117 | +1 | 0,06 | 0 | 0 |

Plankenfels