- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Naab - Regen >
- Pegel Hocha Seepegel / Perlsee >
- Hochwassermarken
Hochwassermarken Hocha Seepegel / Perlsee
m NN | Ortsbezeichnung | Art der Maßnahme bzw. Gefährdung |
---|---|---|
480,00 | Perlsee | Tiefstes Absenkziel |
486,50 | Perlsee | Absenkziel |
487,00 | Perlsee | Stauziel |
487,50 | Perlsee | Stauziel Sommer |
494,00 | Perlsee | Vollstau |
494,55 | Perlsee | Hochwasserstauziel |
496,00 | Perlsee | Dammkrone |
Informationen zu überschwemmungsgefährdeten Gebieten im UmweltAtlas Bayern (ehemals IÜG)
Überschwemmungsgebiete und wassersensible Bereiche in der Pegelregion
Hintergrundinformationen