- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Naab - Regen >
- Pegel Sonthofen / Iller >
- Hochwassermarken
Hochwassermarken Sonthofen / Iller
cm | Ortsbezeichnung | Art der Maßnahme bzw. Gefährdung |
---|---|---|
280 | Sonthofen | Gemeindl. Meldeplan Sonthofen: Rufbereitschaft herstellen |
300 | Sonthofen | Gemeindl. Meldeplan Sonthofen: Einberufung Arbeitsstab, Beginn HW-Schutzmaßnahmen |
320 | Hochwassergefahrenflächen HQ100 | |
340 | Sonthofen | Schließung Tor Sigishofer Brücke. |
365 | Sonthofen | Gemeindl. Meldeplan Sonthofen: Bagger auf Brücken, Beobachtungsposten Verklausung, Warnung gefährdeter Objekte |
415 | Sonthofen | Gemeindl. Meldeplan Sonthofen: Deichwache, Warnungen mit Lautsprecherdurchsagen, ggf. 2. Deichverteidigungslinie aktivieren |
Informationen zu überschwemmungsgefährdeten Gebieten im UmweltAtlas Bayern (ehemals IÜG)
Überschwemmungsgebiete und wassersensible Bereiche in der Pegelregion
Hintergrundinformationen