- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Obere Donau
Speicher Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 29.11., 23:00 | --- | -1 | --- |
Rottachsee | Rottachsee | 29.11., 23:00 | 849,82 | 0 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 29.11., 23:00 | 750,95 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 29.11., 23:00 | 778,24 | -1 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 29.11., 23:00 | 876,05 | 0 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 29.11., 23:00 | 414,50 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 29.11., 23:00 | 523,07 | 0 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 29.11., 23:00 | 487,41 | +1 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 29.11., 23:00 | 430,20 | 0 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 29.11., 23:00 | 474,95 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 29.11., 23:00 | 757,75 | 0 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 29.11., 23:00 | 405,08 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 29.11., 23:00 | 749,89 | 0 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 29.11., 23:00 | 625,42 | 0 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 29.11., 23:00 | 398,78 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 29.11., 23:00 | 461,77 | +4 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 29.11., 23:00 | 381,00 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 29.11., 23:00 | 405,38 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 29.11., 23:00 | 674,10 | -1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 29.11., 23:00 | 435,01 | 0 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 29.11., 23:00 | 343,97 | +1 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 29.11., 23:00 | 295,83 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 29.11., 23:00 | 410,63 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 29.11., 23:00 | 408,07 | 0 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 29.11., 23:00 | 369,47 | 0 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 29.11., 23:00 | 333,47 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 29.11., 23:00 | 525,13 | -1 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel