- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Obere Donau
Speicher Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 24.11., 22:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 24.11., 22:00 | 849,87 | 0 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 24.11., 22:00 | 750,94 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 24.11., 22:00 | 778,78 | +1 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 24.11., 22:00 | 876,06 | +1 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 24.11., 22:00 | 414,50 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 24.11., 22:00 | 523,05 | +1 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 24.11., 22:00 | 487,31 | 0 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 24.11., 22:00 | 430,08 | 0 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 24.11., 22:00 | 474,95 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 24.11., 22:00 | 757,79 | -1 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 24.11., 22:00 | 405,06 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 24.11., 22:00 | 749,85 | 0 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 24.11., 22:00 | 625,38 | +8 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 24.11., 22:00 | 398,79 | +1 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 24.11., 22:00 | 461,89 | +2 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 24.11., 22:00 | 381,03 | +1 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 24.11., 22:00 | 405,38 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 24.11., 22:00 | 674,37 | +4 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 24.11., 22:00 | 435,03 | 0 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 24.11., 22:00 | 343,96 | 0 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 24.11., 22:00 | 295,73 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 24.11., 22:00 | 410,62 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 24.11., 22:00 | 408,09 | 0 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 24.11., 22:00 | 369,66 | -2 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 24.11., 22:00 | 333,47 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 24.11., 22:00 | 525,08 | 0 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel