- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Unterer Main
Speicher Unterer Main
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 18.06., 03:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 18.06., 03:00 | 849,81 | 0 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 18.06., 03:00 | 750,95 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 18.06., 03:00 | 780,53 | +1 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 18.06., 03:00 | 876,02 | 0 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 18.06., 03:00 | 414,26 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 18.06., 03:00 | 525,34 | 0 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 18.06., 03:00 | 487,53 | -1 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 18.06., 03:00 | 431,51 | +1 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 18.06., 03:00 | 475,51 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 18.06., 03:00 | 759,80 | -1 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 18.06., 03:00 | 405,07 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 18.06., 03:00 | 748,63 | -1 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 18.06., 03:00 | 624,99 | 0 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 18.06., 03:00 | 398,80 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 18.06., 03:00 | 464,18 | -1 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 18.06., 03:00 | 381,02 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 18.06., 03:00 | 405,34 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 18.06., 03:00 | 673,87 | -1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 18.06., 03:00 | 440,83 | 0 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 18.06., 03:00 | 344,52 | 0 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 18.06., 03:00 | 297,28 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 18.06., 03:00 | 410,58 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 18.06., 03:00 | 409,64 | 0 | <50% |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 18.06., 03:00 | 374,09 | +1 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 18.06., 03:00 | 334,31 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 18.06., 03:00 | 528,06 | +1 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel